| PHOTO GALLERY |
 |
| |
 |
| |
|
|
UNIT DESCRIPTION
Ground floor: entrance, living-room (sat. TV) with fireplace, dining area and access to an open room (without door) with a sofa-bed (available on request with an extra charge of € 80,- / per week payable on site), kitchen (oven, freezer, dishwasher) with fireplace and dining area, bedroom with a single bed, bathroom with tub (Jacuzzi).
1st floor (the access is possible via an external stone staircase too): double bedroom, twin-bedded room, bathroom with shower (Jacuzzi).
|
| UNIT ACCOMMODATION |
| SLEEPS: |
5 |
|
| BEDROOMS: |
3 |
|
| BATHROOMS: |
2 |
|
|
| Unit Features |
|
 |
Independent |
 |
Private outdoor area |
 |
Private swimming pool |
 |
Panoramic view |
 |
Outdoor Jacuzzi |
 |
Barbecue |
 |
Suitable for disabled guests |
 |
Pets allowed |
 |
Television |
 |
Satellite TV |
 |
VCR / DVD |
 |
Phone |
 |
Air conditioning |
 |
Heating |
 |
Fireplace |
 |
Washing-machine |
 |
Mosquito nets |
 |
Gourmet Kitchen |
 |
Fridge |
 |
Freezer |
 |
Dishwasher |
 |
Microwave |
|
|
 |
LEGEND: |
Available |
 |
 |
Booked |
 |
 |
Pending |
 |
 |
On Request |
 |
 |
Not Available |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
| |