Search by property:
Select: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Vacation Villas, Apartment, Castle and
Farmhouse rentals in Tuscany, Umbria and Sicily
Tuscany Villas Rental
MONTESCALARI (ID property: 1231)
Tourist Area: Chianti
Choose your preferred currency: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Our official prices are in Euros. Other currencies are listed for reference only.
VisaMaster Card
Montescalari 10  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 102 € 600 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 134 € 780 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 102 € 600 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 116 € 675 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 134 € 780 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 885 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 134 € 780 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 116 € 675 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 102 € 600 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 134 € 780 € 3


Montescalari 11  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 110 € 645 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 158 € 923 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 110 € 645 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 134 € 780 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 158 € 923 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 1050 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 158 € 923 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 134 € 780 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 110 € 645 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 158 € 923 € 3


Montescalari 2  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 63 € 368 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 89 € 518 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 63 € 368 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 72 € 420 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 89 € 518 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 600 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 89 € 518 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 72 € 420 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 63 € 368 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 89 € 518 € 3


Montescalari 3  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 77 € 450 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 108 € 630 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 77 € 450 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 90 € 525 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 108 € 630 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 735 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 108 € 630 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 90 € 525 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 77 € 450 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 108 € 630 € 3


Montescalari 4  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 77 € 450 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 108 € 630 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 77 € 450 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 90 € 525 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 108 € 630 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 735 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 108 € 630 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 90 € 525 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 77 € 450 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 108 € 630 € 3


Montescalari 6  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 108 € 630 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 144 € 840 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 108 € 630 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 126 € 735 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 144 € 840 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 1050 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 144 € 840 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 126 € 735 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 108 € 630 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 144 € 840 € 3


Montescalari 7  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 86 € 480 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 113 € 660 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 86 € 480 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 99 € 578 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 113 € 660 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 825 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 113 € 660 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 99 € 578 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 86 € 480 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 113 € 660 € 3


Montescalari 8  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 110 € 645 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 158 € 923 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 110 € 645 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 134 € 780 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 158 € 923 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 1050 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 158 € 923 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 134 € 780 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 110 € 645 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 158 € 923 € 3


Montescalari 9  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 111 € 645 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 158 € 923 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 111 € 645 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 134 € 780 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 158 € 923 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 1050 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 158 € 923 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 134 € 780 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 111 € 645 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 158 € 923 € 3


Villa Montescalari  
Season Start End Daily Weekly Min
Low Jan 09, 2010 Apr 03, 2010 108 € 630 € 3
High Apr 03, 2010 Apr 10, 2010 144 € 840 € 3
Low Apr 10, 2010 May 01, 2010 108 € 630 € 3
Medium May 01, 2010 May 29, 2010 126 € 735 € 3
High May 29, 2010 Jul 03, 2010 144 € 840 € 3
Top Jul 03, 2010 Aug 28, 2010 N.A. 1050 € 7
High Aug 28, 2010 Oct 02, 2010 144 € 840 € 3
Medium Oct 02, 2010 Oct 16, 2010 126 € 735 € 3
Low Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 108 € 630 € 3
High Dec 18, 2010 Jan 08, 2011 144 € 840 € 3


1) RENTAL PRICES:

- The above rental prices do not include booking fees (€ 20,- / per reservation).

- The above mentioned rates are divided according to the season and are per accommodation. If the minimum rental stay is 7 days, arrival and departure dates must be on Saturday. When the minimum rental stay is less than 7 days, then arrival and departure dates can be flexible (on any week day). If so, the price per night is mentioned under the column "daily".

2) All extra charges(mentioned for each property) are not included in the rental price and must be paid on site at your departure to the owner or to his/her representative.
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italy - Tel. +39 0571 675200 - Fax +39 0571 675090
e-mail: info@posarellivillas.com - web: www.posarellivillas.com - PIVA: 05473190485
Tuscany Villa Rentals | Umbria Villa Rentals | Italy Farmhouse Rental | Italy Castle Rentals
Wedding Locations Rental in Italy | Important Resources
Wedding In Italy
Castiglioncello Apartment Rentals
Powered by VRBookings
© 2006-2010