| PHOTO GALLERY |
 |
| |
 |
| |
|
|
UNIT DESCRIPTION
62 m2
1st floor: living-room (satellite TV) with kitchen corner (oven, freezer, dishwasher, American coffee maker, orange squeezer) and dining area, double bedroom, bathroom with shower, double bedroom with baldachin bed, ensuite bathroom with shower and extra single bed (available at the cost of € 60,- / per week or € 10,- / per day).
|
| UNIT ACCOMMODATION |
| SLEEPS: |
4 |
|
| BEDROOMS: |
2 |
|
| BATHROOMS: |
2 |
|
|
| Unit Features |
|
 |
Independent |
 |
Private outdoor area |
 |
Private swimming pool |
 |
Panoramic view |
 |
Outdoor Jacuzzi |
 |
Barbecue |
 |
Suitable for disabled guests |
 |
Pets allowed |
 |
Television |
 |
Satellite TV |
 |
VCR / DVD |
 |
Phone |
 |
Air conditioning |
 |
Heating |
 |
Fireplace |
 |
Washing-machine |
 |
Mosquito nets |
 |
Gourmet Kitchen |
 |
Fridge |
 |
Freezer |
 |
Dishwasher |
 |
Microwave |
|
|
 |
LEGEND: |
Available |
 |
 |
Booked |
 |
 |
Pending |
 |
 |
On Request |
 |
 |
Not Available |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|