Choose your preferred currency: ► EUR ► USD ► GBP
Our official Prices are in Euros.Other Currencies are Listed for Reference Only.


Dante 1
- ID 1634-1
|
Request Info Book Now |
|
Unit Policies |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Security deposit: € 200,- Final cleaning: € 40,- Heating: € 15 /day |
|||||
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. Stay |
| Medium | Apr 27, 2013 | Jun 29, 2013 | 92 € | 582 € | 3 |
| High | Jun 29, 2013 | Jul 20, 2013 | n.a. | 686 € | 7 |
| Top | Jul 20, 2013 | Aug 17, 2013 | n.a. | 737 € | 7 |
| High | Aug 17, 2013 | Sep 7, 2013 | n.a. | 686 € | 7 |
| Medium | Sep 7, 2013 | Sep 28, 2013 | 92 € | 582 € | 3 |
| Low | Sep 28, 2013 | Dec 21, 2013 | 75 € | 480 € | 3 |
| Top | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | 117 € | 737 € | 3 |
Dante 2
- ID 1634-2
|
Request Info Book Now |
|
Unit Policies |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Security deposit: € 200,- Final cleaning: € 50,- Heating: € 15,- per day |
|||||
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. Stay |
| Medium | Apr 27, 2013 | Jun 29, 2013 | 156 € | 986 € | 3 |
| High | Jun 29, 2013 | Jul 20, 2013 | n.a. | 1155 € | 7 |
| Top | Jul 20, 2013 | Aug 17, 2013 | n.a. | 1241 € | 7 |
| High | Aug 17, 2013 | Sep 7, 2013 | n.a. | 1155 € | 7 |
| Medium | Sep 7, 2013 | Sep 28, 2013 | 156 € | 986 € | 3 |
| Low | Sep 28, 2013 | Dec 21, 2013 | 128 € | 806 € | 3 |
| Top | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | 197 € | 1241 € | 3 |
Dante 3
- ID 1634-3
|
Request Info Book Now |
|
Unit Policies |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Security deposit: € 200,- Final cleaning: € 45,- Heating: € 15,- per day |
|||||
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. Stay |
| Medium | Apr 27, 2013 | Jun 29, 2013 | 92 € | 581 € | 3 |
| High | Jun 29, 2013 | Jul 20, 2013 | n.a. | 683 € | 7 |
| Top | Jul 20, 2013 | Aug 17, 2013 | n.a. | 735 € | 7 |
| High | Aug 17, 2013 | Sep 7, 2013 | n.a. | 683 € | 7 |
| Medium | Sep 7, 2013 | Sep 28, 2013 | 92 € | 581 € | 3 |
| Low | Sep 28, 2013 | Dec 21, 2013 | 75 € | 479 € | 3 |
| Top | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | 117 € | 735 € | 3 |
Dante 4
- ID 1634-4
|
Request Info Book Now |
|
Unit Policies |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Security deposit: € 200,- Final cleaning: € 50,- Heating: € 15,- per day |
|||||
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. Stay |
| Medium | Apr 27, 2013 | Jun 29, 2013 | 101 € | 623 € | 3 |
| High | Jun 29, 2013 | Jul 20, 2013 | n.a. | 732 € | 7 |
| Top | Jul 20, 2013 | Aug 17, 2013 | n.a. | 809 € | 7 |
| High | Aug 17, 2013 | Sep 7, 2013 | n.a. | 732 € | 7 |
| Medium | Sep 7, 2013 | Sep 28, 2013 | 101 € | 623 € | 3 |
| Low | Sep 28, 2013 | Dec 21, 2013 | 84 € | 513 € | 3 |
| Top | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | 128 € | 809 € | 3 |
Dante 5
- ID 1634-5
|
Request Info Book Now |
|
Unit Policies |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Security deposit: € 200,- Final cleaning: € 50,- Heating: € 15,- per day |
|||||
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. Stay |
| Medium | Apr 27, 2013 | Jun 29, 2013 | 99 € | 623 € | 3 |
| High | Jun 29, 2013 | Jul 20, 2013 | n.a. | 732 € | 7 |
| Top | Jul 20, 2013 | Aug 17, 2013 | n.a. | 788 € | 7 |
| High | Aug 17, 2013 | Sep 7, 2013 | n.a. | 732 € | 7 |
| Medium | Sep 7, 2013 | Sep 28, 2013 | 99 € | 623 € | 3 |
| Low | Sep 28, 2013 | Dec 21, 2013 | 81 € | 513 € | 3 |
| Top | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | 125 € | 788 € | 3 |
Dante 6
- ID 1634-6
|
Request Info Book Now |
|
Unit Policies |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Security deposit: € 200,- Final cleaning: € 60,- Heating: € 15,- per day. |
|||||
| Season | Start | End | Daily | Weekly | Min. Stay |
| Medium | Apr 27, 2013 | Jun 29, 2013 | 146 € | 917 € | 3 |
| High | Jun 29, 2013 | Jul 20, 2013 | n.a. | 1080 € | 7 |
| Top | Jul 20, 2013 | Aug 17, 2013 | n.a. | 1155 € | 7 |
| High | Aug 17, 2013 | Sep 7, 2013 | n.a. | 1080 € | 7 |
| Medium | Sep 7, 2013 | Sep 28, 2013 | 146 € | 917 € | 3 |
| Low | Sep 28, 2013 | Dec 21, 2013 | 120 € | 750 € | 3 |
| Top | Dec 21, 2013 | Jan 4, 2014 | 185 € | 1155 € | 3 |
1) RENTAL PRICES:
- The above rental prices do not include booking fees (€ 30,- / per reservation).
- The above mentioned rates are divided according to the season and are per accommodation. If the minimum rental stay is 7 days, arrival and departure dates must be on Saturday. When the minimum rental stay is less than 7 days, then arrival and departure dates can be flexible (on any week day). If so, the price per night is mentioned under the column "daily".
2) All extra charges(mentioned for each property) are not included in the rental price and must be paid on site at your departure to the owner or to his/her representative.


